T-CシリーズPVCフォームプラスチックコアはパネル結構に最大の強度と堅固性、最小の重量、最高なインシュレーション性能を提供します。プラスチックコア材料として、パネル結構は伝統的なソリューションより半分以上軽いです。

PVCフォームコアのパラメートー

テスト項目  テスト標準 単位 典型的な値 PVC40 PVC48 PVC55 PVC75 PVC90 PVC130 PVC200 PVC250
密度 ISO 845 Kg/m3 平均レンジ 40 4843-55 6054-69 8072-92 10090-115 130120-150 200180-250 250225-288
 コンプレス力 ISO 844 N/mm2 平均最小の値 0.45 0.601.50 0.900.75 1.451.10 2.01.7 3.02.6 5.24.5 6.65.3
コンプレス係数 DIN 53421 N/mm2 平均最小の値 41 4835 6955 10480 130110 170145 280240 350280
引張る力 ISO 527 1-2 N/mm2 平均最小の値 0.7 0.950.8 1.31.0 2.01.6 2.72.2 4.03.0 6.04.8 7.55.5
引張る係数 ISO 527 1-2 N/mm2 平均最小の値 28 3528 4535 6650 8465 11595 175140 230160
 カット力 ISO 1922 N/mm2 平均最小の値 0.45 0.550.5 0.850.7 1.21.0 1.71.4 2.42.1 3.53.2 4.73.8
カット係数 ASTM C393 N/mm2 平均最小の値 13 1614 2218 3024 4034 5445 7568 9578
破壊した伸張度 ISO 1922 % 平均最小の値 8 108 1610 1810 2312 3020 3020 3020
室内温度の熱導電 ISO 8301 W/m.k 平均 0.031 0.031 0.031 0.033 0.035 0.039 0.048 0.056
PVCコア-関連製品

関連製品

PVCパネル相関
PVC発泡サンドイッチパネル
フェイスシールド-関連製品
フェイスシールド

English EN French FR Japanese JA